Parâmetros do cliente
R$
Deixe em 0 para preencher a parcela máxima manualmente.
%
Percentual da renda comprometido com a parcela.
R$
Calculada automaticamente a partir da renda × endividamento.
% a.m.
meses
%
SAC — Amortização Constante
A amortização do principal é fixa a cada mês, fazendo com que os juros — e portanto a parcela — diminuam ao longo do tempo. A primeira parcela é a mais alta, mas o total de juros pagos é menor que no Price. Ideal para quem espera aumento de renda.
Parcela decrescente · Menos juros · Primeira parcela mais alta
Preço de venda
R$ 308.343,08
Valor da entrada
R$ 92.502,92
Valor financiado
R$ 215.840,15
Parcela máxima
R$ 2.625,00
Primeira parcela
R$ 2.625,00
Última parcela
R$ 605,18
Total pago
R$ 581.432,80
Cronograma de amortização
| Mês | Prestação | Juros | Amortização | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.625,00 | R$ 2.025,44 | R$ 599,56 | R$ 215.240,60 |
| 2 | R$ 2.619,37 | R$ 2.019,82 | R$ 599,56 | R$ 214.641,04 |
| 3 | R$ 2.613,75 | R$ 2.014,19 | R$ 599,56 | R$ 214.041,49 |
| 4 | R$ 2.608,12 | R$ 2.008,57 | R$ 599,56 | R$ 213.441,93 |
| 5 | R$ 2.602,50 | R$ 2.002,94 | R$ 599,56 | R$ 212.842,38 |
| 6 | R$ 2.596,87 | R$ 1.997,31 | R$ 599,56 | R$ 212.242,82 |
| 7 | R$ 2.591,24 | R$ 1.991,69 | R$ 599,56 | R$ 211.643,26 |
| 8 | R$ 2.585,62 | R$ 1.986,06 | R$ 599,56 | R$ 211.043,71 |
| 9 | R$ 2.579,99 | R$ 1.980,43 | R$ 599,56 | R$ 210.444,15 |
| 10 | R$ 2.574,36 | R$ 1.974,81 | R$ 599,56 | R$ 209.844,60 |
| 11 | R$ 2.568,74 | R$ 1.969,18 | R$ 599,56 | R$ 209.245,04 |
| 12 | R$ 2.563,11 | R$ 1.963,56 | R$ 599,56 | R$ 208.645,48 |
| 13 | R$ 2.557,49 | R$ 1.957,93 | R$ 599,56 | R$ 208.045,93 |
| 14 | R$ 2.551,86 | R$ 1.952,30 | R$ 599,56 | R$ 207.446,37 |
| 15 | R$ 2.546,23 | R$ 1.946,68 | R$ 599,56 | R$ 206.846,82 |
| 16 | R$ 2.540,61 | R$ 1.941,05 | R$ 599,56 | R$ 206.247,26 |
| 17 | R$ 2.534,98 | R$ 1.935,42 | R$ 599,56 | R$ 205.647,70 |
| 18 | R$ 2.529,35 | R$ 1.929,80 | R$ 599,56 | R$ 205.048,15 |
| 19 | R$ 2.523,73 | R$ 1.924,17 | R$ 599,56 | R$ 204.448,59 |
| 20 | R$ 2.518,10 | R$ 1.918,55 | R$ 599,56 | R$ 203.849,04 |
| 21 | R$ 2.512,48 | R$ 1.912,92 | R$ 599,56 | R$ 203.249,48 |
| 22 | R$ 2.506,85 | R$ 1.907,29 | R$ 599,56 | R$ 202.649,92 |
| 23 | R$ 2.501,22 | R$ 1.901,67 | R$ 599,56 | R$ 202.050,37 |
| 24 | R$ 2.495,60 | R$ 1.896,04 | R$ 599,56 | R$ 201.450,81 |
| 25 | R$ 2.489,97 | R$ 1.890,41 | R$ 599,56 | R$ 200.851,26 |
| 26 | R$ 2.484,34 | R$ 1.884,79 | R$ 599,56 | R$ 200.251,70 |
| 27 | R$ 2.478,72 | R$ 1.879,16 | R$ 599,56 | R$ 199.652,14 |
| 28 | R$ 2.473,09 | R$ 1.873,54 | R$ 599,56 | R$ 199.052,59 |
| 29 | R$ 2.467,47 | R$ 1.867,91 | R$ 599,56 | R$ 198.453,03 |
| 30 | R$ 2.461,84 | R$ 1.862,28 | R$ 599,56 | R$ 197.853,48 |
| 31 | R$ 2.456,21 | R$ 1.856,66 | R$ 599,56 | R$ 197.253,92 |
| 32 | R$ 2.450,59 | R$ 1.851,03 | R$ 599,56 | R$ 196.654,36 |
| 33 | R$ 2.444,96 | R$ 1.845,40 | R$ 599,56 | R$ 196.054,81 |
| 34 | R$ 2.439,33 | R$ 1.839,78 | R$ 599,56 | R$ 195.455,25 |
| 35 | R$ 2.433,71 | R$ 1.834,15 | R$ 599,56 | R$ 194.855,70 |
| 36 | R$ 2.428,08 | R$ 1.828,53 | R$ 599,56 | R$ 194.256,14 |
| 37 | R$ 2.422,46 | R$ 1.822,90 | R$ 599,56 | R$ 193.656,58 |
| 38 | R$ 2.416,83 | R$ 1.817,27 | R$ 599,56 | R$ 193.057,03 |
| 39 | R$ 2.411,20 | R$ 1.811,65 | R$ 599,56 | R$ 192.457,47 |
| 40 | R$ 2.405,58 | R$ 1.806,02 | R$ 599,56 | R$ 191.857,92 |
| 41 | R$ 2.399,95 | R$ 1.800,39 | R$ 599,56 | R$ 191.258,36 |
| 42 | R$ 2.394,32 | R$ 1.794,77 | R$ 599,56 | R$ 190.658,80 |
| 43 | R$ 2.388,70 | R$ 1.789,14 | R$ 599,56 | R$ 190.059,25 |
| 44 | R$ 2.383,07 | R$ 1.783,52 | R$ 599,56 | R$ 189.459,69 |
| 45 | R$ 2.377,45 | R$ 1.777,89 | R$ 599,56 | R$ 188.860,14 |
| 46 | R$ 2.371,82 | R$ 1.772,26 | R$ 599,56 | R$ 188.260,58 |
| 47 | R$ 2.366,19 | R$ 1.766,64 | R$ 599,56 | R$ 187.661,02 |
| 48 | R$ 2.360,57 | R$ 1.761,01 | R$ 599,56 | R$ 187.061,47 |
| 49 | R$ 2.354,94 | R$ 1.755,38 | R$ 599,56 | R$ 186.461,91 |
| 50 | R$ 2.349,31 | R$ 1.749,76 | R$ 599,56 | R$ 185.862,36 |
| 51 | R$ 2.343,69 | R$ 1.744,13 | R$ 599,56 | R$ 185.262,80 |
| 52 | R$ 2.338,06 | R$ 1.738,51 | R$ 599,56 | R$ 184.663,24 |
| 53 | R$ 2.332,44 | R$ 1.732,88 | R$ 599,56 | R$ 184.063,69 |
| 54 | R$ 2.326,81 | R$ 1.727,25 | R$ 599,56 | R$ 183.464,13 |
| 55 | R$ 2.321,18 | R$ 1.721,63 | R$ 599,56 | R$ 182.864,58 |
| 56 | R$ 2.315,56 | R$ 1.716,00 | R$ 599,56 | R$ 182.265,02 |
| 57 | R$ 2.309,93 | R$ 1.710,37 | R$ 599,56 | R$ 181.665,46 |
| 58 | R$ 2.304,30 | R$ 1.704,75 | R$ 599,56 | R$ 181.065,91 |
| 59 | R$ 2.298,68 | R$ 1.699,12 | R$ 599,56 | R$ 180.466,35 |
| 60 | R$ 2.293,05 | R$ 1.693,50 | R$ 599,56 | R$ 179.866,80 |
| 61 | R$ 2.287,43 | R$ 1.687,87 | R$ 599,56 | R$ 179.267,24 |
| 62 | R$ 2.281,80 | R$ 1.682,24 | R$ 599,56 | R$ 178.667,68 |
| 63 | R$ 2.276,17 | R$ 1.676,62 | R$ 599,56 | R$ 178.068,13 |
| 64 | R$ 2.270,55 | R$ 1.670,99 | R$ 599,56 | R$ 177.468,57 |
| 65 | R$ 2.264,92 | R$ 1.665,37 | R$ 599,56 | R$ 176.869,02 |
| 66 | R$ 2.259,29 | R$ 1.659,74 | R$ 599,56 | R$ 176.269,46 |
| 67 | R$ 2.253,67 | R$ 1.654,11 | R$ 599,56 | R$ 175.669,90 |
| 68 | R$ 2.248,04 | R$ 1.648,49 | R$ 599,56 | R$ 175.070,35 |
| 69 | R$ 2.242,42 | R$ 1.642,86 | R$ 599,56 | R$ 174.470,79 |
| 70 | R$ 2.236,79 | R$ 1.637,23 | R$ 599,56 | R$ 173.871,24 |
| 71 | R$ 2.231,16 | R$ 1.631,61 | R$ 599,56 | R$ 173.271,68 |
| 72 | R$ 2.225,54 | R$ 1.625,98 | R$ 599,56 | R$ 172.672,12 |
| 73 | R$ 2.219,91 | R$ 1.620,36 | R$ 599,56 | R$ 172.072,57 |
| 74 | R$ 2.214,28 | R$ 1.614,73 | R$ 599,56 | R$ 171.473,01 |
| 75 | R$ 2.208,66 | R$ 1.609,10 | R$ 599,56 | R$ 170.873,46 |
| 76 | R$ 2.203,03 | R$ 1.603,48 | R$ 599,56 | R$ 170.273,90 |
| 77 | R$ 2.197,41 | R$ 1.597,85 | R$ 599,56 | R$ 169.674,34 |
| 78 | R$ 2.191,78 | R$ 1.592,22 | R$ 599,56 | R$ 169.074,79 |
| 79 | R$ 2.186,15 | R$ 1.586,60 | R$ 599,56 | R$ 168.475,23 |
| 80 | R$ 2.180,53 | R$ 1.580,97 | R$ 599,56 | R$ 167.875,68 |
| 81 | R$ 2.174,90 | R$ 1.575,35 | R$ 599,56 | R$ 167.276,12 |
| 82 | R$ 2.169,28 | R$ 1.569,72 | R$ 599,56 | R$ 166.676,56 |
| 83 | R$ 2.163,65 | R$ 1.564,09 | R$ 599,56 | R$ 166.077,01 |
| 84 | R$ 2.158,02 | R$ 1.558,47 | R$ 599,56 | R$ 165.477,45 |
| 85 | R$ 2.152,40 | R$ 1.552,84 | R$ 599,56 | R$ 164.877,90 |
| 86 | R$ 2.146,77 | R$ 1.547,21 | R$ 599,56 | R$ 164.278,34 |
| 87 | R$ 2.141,14 | R$ 1.541,59 | R$ 599,56 | R$ 163.678,78 |
| 88 | R$ 2.135,52 | R$ 1.535,96 | R$ 599,56 | R$ 163.079,23 |
| 89 | R$ 2.129,89 | R$ 1.530,34 | R$ 599,56 | R$ 162.479,67 |
| 90 | R$ 2.124,27 | R$ 1.524,71 | R$ 599,56 | R$ 161.880,12 |
| 91 | R$ 2.118,64 | R$ 1.519,08 | R$ 599,56 | R$ 161.280,56 |
| 92 | R$ 2.113,01 | R$ 1.513,46 | R$ 599,56 | R$ 160.681,00 |
| 93 | R$ 2.107,39 | R$ 1.507,83 | R$ 599,56 | R$ 160.081,45 |
| 94 | R$ 2.101,76 | R$ 1.502,20 | R$ 599,56 | R$ 159.481,89 |
| 95 | R$ 2.096,13 | R$ 1.496,58 | R$ 599,56 | R$ 158.882,34 |
| 96 | R$ 2.090,51 | R$ 1.490,95 | R$ 599,56 | R$ 158.282,78 |
| 97 | R$ 2.084,88 | R$ 1.485,33 | R$ 599,56 | R$ 157.683,22 |
| 98 | R$ 2.079,26 | R$ 1.479,70 | R$ 599,56 | R$ 157.083,67 |
| 99 | R$ 2.073,63 | R$ 1.474,07 | R$ 599,56 | R$ 156.484,11 |
| 100 | R$ 2.068,00 | R$ 1.468,45 | R$ 599,56 | R$ 155.884,56 |
| 101 | R$ 2.062,38 | R$ 1.462,82 | R$ 599,56 | R$ 155.285,00 |
| 102 | R$ 2.056,75 | R$ 1.457,19 | R$ 599,56 | R$ 154.685,44 |
| 103 | R$ 2.051,12 | R$ 1.451,57 | R$ 599,56 | R$ 154.085,89 |
| 104 | R$ 2.045,50 | R$ 1.445,94 | R$ 599,56 | R$ 153.486,33 |
| 105 | R$ 2.039,87 | R$ 1.440,32 | R$ 599,56 | R$ 152.886,78 |
| 106 | R$ 2.034,25 | R$ 1.434,69 | R$ 599,56 | R$ 152.287,22 |
| 107 | R$ 2.028,62 | R$ 1.429,06 | R$ 599,56 | R$ 151.687,66 |
| 108 | R$ 2.022,99 | R$ 1.423,44 | R$ 599,56 | R$ 151.088,11 |
| 109 | R$ 2.017,37 | R$ 1.417,81 | R$ 599,56 | R$ 150.488,55 |
| 110 | R$ 2.011,74 | R$ 1.412,18 | R$ 599,56 | R$ 149.889,00 |
| 111 | R$ 2.006,11 | R$ 1.406,56 | R$ 599,56 | R$ 149.289,44 |
| 112 | R$ 2.000,49 | R$ 1.400,93 | R$ 599,56 | R$ 148.689,88 |
| 113 | R$ 1.994,86 | R$ 1.395,31 | R$ 599,56 | R$ 148.090,33 |
| 114 | R$ 1.989,24 | R$ 1.389,68 | R$ 599,56 | R$ 147.490,77 |
| 115 | R$ 1.983,61 | R$ 1.384,05 | R$ 599,56 | R$ 146.891,22 |
| 116 | R$ 1.977,98 | R$ 1.378,43 | R$ 599,56 | R$ 146.291,66 |
| 117 | R$ 1.972,36 | R$ 1.372,80 | R$ 599,56 | R$ 145.692,10 |
| 118 | R$ 1.966,73 | R$ 1.367,17 | R$ 599,56 | R$ 145.092,55 |
| 119 | R$ 1.961,10 | R$ 1.361,55 | R$ 599,56 | R$ 144.492,99 |
| 120 | R$ 1.955,48 | R$ 1.355,92 | R$ 599,56 | R$ 143.893,44 |
| 121 | R$ 1.949,85 | R$ 1.350,30 | R$ 599,56 | R$ 143.293,88 |
| 122 | R$ 1.944,23 | R$ 1.344,67 | R$ 599,56 | R$ 142.694,32 |
| 123 | R$ 1.938,60 | R$ 1.339,04 | R$ 599,56 | R$ 142.094,77 |
| 124 | R$ 1.932,97 | R$ 1.333,42 | R$ 599,56 | R$ 141.495,21 |
| 125 | R$ 1.927,35 | R$ 1.327,79 | R$ 599,56 | R$ 140.895,66 |
| 126 | R$ 1.921,72 | R$ 1.322,16 | R$ 599,56 | R$ 140.296,10 |
| 127 | R$ 1.916,09 | R$ 1.316,54 | R$ 599,56 | R$ 139.696,54 |
| 128 | R$ 1.910,47 | R$ 1.310,91 | R$ 599,56 | R$ 139.096,99 |
| 129 | R$ 1.904,84 | R$ 1.305,29 | R$ 599,56 | R$ 138.497,43 |
| 130 | R$ 1.899,22 | R$ 1.299,66 | R$ 599,56 | R$ 137.897,88 |
| 131 | R$ 1.893,59 | R$ 1.294,03 | R$ 599,56 | R$ 137.298,32 |
| 132 | R$ 1.887,96 | R$ 1.288,41 | R$ 599,56 | R$ 136.698,76 |
| 133 | R$ 1.882,34 | R$ 1.282,78 | R$ 599,56 | R$ 136.099,21 |
| 134 | R$ 1.876,71 | R$ 1.277,15 | R$ 599,56 | R$ 135.499,65 |
| 135 | R$ 1.871,08 | R$ 1.271,53 | R$ 599,56 | R$ 134.900,10 |
| 136 | R$ 1.865,46 | R$ 1.265,90 | R$ 599,56 | R$ 134.300,54 |
| 137 | R$ 1.859,83 | R$ 1.260,28 | R$ 599,56 | R$ 133.700,98 |
| 138 | R$ 1.854,21 | R$ 1.254,65 | R$ 599,56 | R$ 133.101,43 |
| 139 | R$ 1.848,58 | R$ 1.249,02 | R$ 599,56 | R$ 132.501,87 |
| 140 | R$ 1.842,95 | R$ 1.243,40 | R$ 599,56 | R$ 131.902,32 |
| 141 | R$ 1.837,33 | R$ 1.237,77 | R$ 599,56 | R$ 131.302,76 |
| 142 | R$ 1.831,70 | R$ 1.232,15 | R$ 599,56 | R$ 130.703,20 |
| 143 | R$ 1.826,07 | R$ 1.226,52 | R$ 599,56 | R$ 130.103,65 |
| 144 | R$ 1.820,45 | R$ 1.220,89 | R$ 599,56 | R$ 129.504,09 |
| 145 | R$ 1.814,82 | R$ 1.215,27 | R$ 599,56 | R$ 128.904,54 |
| 146 | R$ 1.809,20 | R$ 1.209,64 | R$ 599,56 | R$ 128.304,98 |
| 147 | R$ 1.803,57 | R$ 1.204,01 | R$ 599,56 | R$ 127.705,43 |
| 148 | R$ 1.797,94 | R$ 1.198,39 | R$ 599,56 | R$ 127.105,87 |
| 149 | R$ 1.792,32 | R$ 1.192,76 | R$ 599,56 | R$ 126.506,31 |
| 150 | R$ 1.786,69 | R$ 1.187,14 | R$ 599,56 | R$ 125.906,76 |
| 151 | R$ 1.781,06 | R$ 1.181,51 | R$ 599,56 | R$ 125.307,20 |
| 152 | R$ 1.775,44 | R$ 1.175,88 | R$ 599,56 | R$ 124.707,65 |
| 153 | R$ 1.769,81 | R$ 1.170,26 | R$ 599,56 | R$ 124.108,09 |
| 154 | R$ 1.764,19 | R$ 1.164,63 | R$ 599,56 | R$ 123.508,53 |
| 155 | R$ 1.758,56 | R$ 1.159,00 | R$ 599,56 | R$ 122.908,98 |
| 156 | R$ 1.752,93 | R$ 1.153,38 | R$ 599,56 | R$ 122.309,42 |
| 157 | R$ 1.747,31 | R$ 1.147,75 | R$ 599,56 | R$ 121.709,87 |
| 158 | R$ 1.741,68 | R$ 1.142,13 | R$ 599,56 | R$ 121.110,31 |
| 159 | R$ 1.736,06 | R$ 1.136,50 | R$ 599,56 | R$ 120.510,75 |
| 160 | R$ 1.730,43 | R$ 1.130,87 | R$ 599,56 | R$ 119.911,20 |
| 161 | R$ 1.724,80 | R$ 1.125,25 | R$ 599,56 | R$ 119.311,64 |
| 162 | R$ 1.719,18 | R$ 1.119,62 | R$ 599,56 | R$ 118.712,09 |
| 163 | R$ 1.713,55 | R$ 1.113,99 | R$ 599,56 | R$ 118.112,53 |
| 164 | R$ 1.707,92 | R$ 1.108,37 | R$ 599,56 | R$ 117.512,97 |
| 165 | R$ 1.702,30 | R$ 1.102,74 | R$ 599,56 | R$ 116.913,42 |
| 166 | R$ 1.696,67 | R$ 1.097,12 | R$ 599,56 | R$ 116.313,86 |
| 167 | R$ 1.691,05 | R$ 1.091,49 | R$ 599,56 | R$ 115.714,31 |
| 168 | R$ 1.685,42 | R$ 1.085,86 | R$ 599,56 | R$ 115.114,75 |
| 169 | R$ 1.679,79 | R$ 1.080,24 | R$ 599,56 | R$ 114.515,19 |
| 170 | R$ 1.674,17 | R$ 1.074,61 | R$ 599,56 | R$ 113.915,64 |
| 171 | R$ 1.668,54 | R$ 1.068,98 | R$ 599,56 | R$ 113.316,08 |
| 172 | R$ 1.662,91 | R$ 1.063,36 | R$ 599,56 | R$ 112.716,53 |
| 173 | R$ 1.657,29 | R$ 1.057,73 | R$ 599,56 | R$ 112.116,97 |
| 174 | R$ 1.651,66 | R$ 1.052,11 | R$ 599,56 | R$ 111.517,41 |
| 175 | R$ 1.646,04 | R$ 1.046,48 | R$ 599,56 | R$ 110.917,86 |
| 176 | R$ 1.640,41 | R$ 1.040,85 | R$ 599,56 | R$ 110.318,30 |
| 177 | R$ 1.634,78 | R$ 1.035,23 | R$ 599,56 | R$ 109.718,75 |
| 178 | R$ 1.629,16 | R$ 1.029,60 | R$ 599,56 | R$ 109.119,19 |
| 179 | R$ 1.623,53 | R$ 1.023,97 | R$ 599,56 | R$ 108.519,63 |
| 180 | R$ 1.617,90 | R$ 1.018,35 | R$ 599,56 | R$ 107.920,08 |
| 181 | R$ 1.612,28 | R$ 1.012,72 | R$ 599,56 | R$ 107.320,52 |
| 182 | R$ 1.606,65 | R$ 1.007,10 | R$ 599,56 | R$ 106.720,97 |
| 183 | R$ 1.601,03 | R$ 1.001,47 | R$ 599,56 | R$ 106.121,41 |
| 184 | R$ 1.595,40 | R$ 995,84 | R$ 599,56 | R$ 105.521,85 |
| 185 | R$ 1.589,77 | R$ 990,22 | R$ 599,56 | R$ 104.922,30 |
| 186 | R$ 1.584,15 | R$ 984,59 | R$ 599,56 | R$ 104.322,74 |
| 187 | R$ 1.578,52 | R$ 978,96 | R$ 599,56 | R$ 103.723,19 |
| 188 | R$ 1.572,89 | R$ 973,34 | R$ 599,56 | R$ 103.123,63 |
| 189 | R$ 1.567,27 | R$ 967,71 | R$ 599,56 | R$ 102.524,07 |
| 190 | R$ 1.561,64 | R$ 962,09 | R$ 599,56 | R$ 101.924,52 |
| 191 | R$ 1.556,02 | R$ 956,46 | R$ 599,56 | R$ 101.324,96 |
| 192 | R$ 1.550,39 | R$ 950,83 | R$ 599,56 | R$ 100.725,41 |
| 193 | R$ 1.544,76 | R$ 945,21 | R$ 599,56 | R$ 100.125,85 |
| 194 | R$ 1.539,14 | R$ 939,58 | R$ 599,56 | R$ 99.526,29 |
| 195 | R$ 1.533,51 | R$ 933,95 | R$ 599,56 | R$ 98.926,74 |
| 196 | R$ 1.527,88 | R$ 928,33 | R$ 599,56 | R$ 98.327,18 |
| 197 | R$ 1.522,26 | R$ 922,70 | R$ 599,56 | R$ 97.727,63 |
| 198 | R$ 1.516,63 | R$ 917,08 | R$ 599,56 | R$ 97.128,07 |
| 199 | R$ 1.511,01 | R$ 911,45 | R$ 599,56 | R$ 96.528,51 |
| 200 | R$ 1.505,38 | R$ 905,82 | R$ 599,56 | R$ 95.928,96 |
| 201 | R$ 1.499,75 | R$ 900,20 | R$ 599,56 | R$ 95.329,40 |
| 202 | R$ 1.494,13 | R$ 894,57 | R$ 599,56 | R$ 94.729,85 |
| 203 | R$ 1.488,50 | R$ 888,94 | R$ 599,56 | R$ 94.130,29 |
| 204 | R$ 1.482,87 | R$ 883,32 | R$ 599,56 | R$ 93.530,73 |
| 205 | R$ 1.477,25 | R$ 877,69 | R$ 599,56 | R$ 92.931,18 |
| 206 | R$ 1.471,62 | R$ 872,07 | R$ 599,56 | R$ 92.331,62 |
| 207 | R$ 1.466,00 | R$ 866,44 | R$ 599,56 | R$ 91.732,07 |
| 208 | R$ 1.460,37 | R$ 860,81 | R$ 599,56 | R$ 91.132,51 |
| 209 | R$ 1.454,74 | R$ 855,19 | R$ 599,56 | R$ 90.532,95 |
| 210 | R$ 1.449,12 | R$ 849,56 | R$ 599,56 | R$ 89.933,40 |
| 211 | R$ 1.443,49 | R$ 843,94 | R$ 599,56 | R$ 89.333,84 |
| 212 | R$ 1.437,86 | R$ 838,31 | R$ 599,56 | R$ 88.734,29 |
| 213 | R$ 1.432,24 | R$ 832,68 | R$ 599,56 | R$ 88.134,73 |
| 214 | R$ 1.426,61 | R$ 827,06 | R$ 599,56 | R$ 87.535,17 |
| 215 | R$ 1.420,99 | R$ 821,43 | R$ 599,56 | R$ 86.935,62 |
| 216 | R$ 1.415,36 | R$ 815,80 | R$ 599,56 | R$ 86.336,06 |
| 217 | R$ 1.409,73 | R$ 810,18 | R$ 599,56 | R$ 85.736,51 |
| 218 | R$ 1.404,11 | R$ 804,55 | R$ 599,56 | R$ 85.136,95 |
| 219 | R$ 1.398,48 | R$ 798,93 | R$ 599,56 | R$ 84.537,39 |
| 220 | R$ 1.392,85 | R$ 793,30 | R$ 599,56 | R$ 83.937,84 |
| 221 | R$ 1.387,23 | R$ 787,67 | R$ 599,56 | R$ 83.338,28 |
| 222 | R$ 1.381,60 | R$ 782,05 | R$ 599,56 | R$ 82.738,73 |
| 223 | R$ 1.375,98 | R$ 776,42 | R$ 599,56 | R$ 82.139,17 |
| 224 | R$ 1.370,35 | R$ 770,79 | R$ 599,56 | R$ 81.539,61 |
| 225 | R$ 1.364,72 | R$ 765,17 | R$ 599,56 | R$ 80.940,06 |
| 226 | R$ 1.359,10 | R$ 759,54 | R$ 599,56 | R$ 80.340,50 |
| 227 | R$ 1.353,47 | R$ 753,92 | R$ 599,56 | R$ 79.740,95 |
| 228 | R$ 1.347,85 | R$ 748,29 | R$ 599,56 | R$ 79.141,39 |
| 229 | R$ 1.342,22 | R$ 742,66 | R$ 599,56 | R$ 78.541,83 |
| 230 | R$ 1.336,59 | R$ 737,04 | R$ 599,56 | R$ 77.942,28 |
| 231 | R$ 1.330,97 | R$ 731,41 | R$ 599,56 | R$ 77.342,72 |
| 232 | R$ 1.325,34 | R$ 725,78 | R$ 599,56 | R$ 76.743,17 |
| 233 | R$ 1.319,71 | R$ 720,16 | R$ 599,56 | R$ 76.143,61 |
| 234 | R$ 1.314,09 | R$ 714,53 | R$ 599,56 | R$ 75.544,05 |
| 235 | R$ 1.308,46 | R$ 708,91 | R$ 599,56 | R$ 74.944,50 |
| 236 | R$ 1.302,84 | R$ 703,28 | R$ 599,56 | R$ 74.344,94 |
| 237 | R$ 1.297,21 | R$ 697,65 | R$ 599,56 | R$ 73.745,39 |
| 238 | R$ 1.291,58 | R$ 692,03 | R$ 599,56 | R$ 73.145,83 |
| 239 | R$ 1.285,96 | R$ 686,40 | R$ 599,56 | R$ 72.546,27 |
| 240 | R$ 1.280,33 | R$ 680,77 | R$ 599,56 | R$ 71.946,72 |
| 241 | R$ 1.274,70 | R$ 675,15 | R$ 599,56 | R$ 71.347,16 |
| 242 | R$ 1.269,08 | R$ 669,52 | R$ 599,56 | R$ 70.747,61 |
| 243 | R$ 1.263,45 | R$ 663,90 | R$ 599,56 | R$ 70.148,05 |
| 244 | R$ 1.257,83 | R$ 658,27 | R$ 599,56 | R$ 69.548,49 |
| 245 | R$ 1.252,20 | R$ 652,64 | R$ 599,56 | R$ 68.948,94 |
| 246 | R$ 1.246,57 | R$ 647,02 | R$ 599,56 | R$ 68.349,38 |
| 247 | R$ 1.240,95 | R$ 641,39 | R$ 599,56 | R$ 67.749,83 |
| 248 | R$ 1.235,32 | R$ 635,76 | R$ 599,56 | R$ 67.150,27 |
| 249 | R$ 1.229,69 | R$ 630,14 | R$ 599,56 | R$ 66.550,71 |
| 250 | R$ 1.224,07 | R$ 624,51 | R$ 599,56 | R$ 65.951,16 |
| 251 | R$ 1.218,44 | R$ 618,89 | R$ 599,56 | R$ 65.351,60 |
| 252 | R$ 1.212,82 | R$ 613,26 | R$ 599,56 | R$ 64.752,05 |
| 253 | R$ 1.207,19 | R$ 607,63 | R$ 599,56 | R$ 64.152,49 |
| 254 | R$ 1.201,56 | R$ 602,01 | R$ 599,56 | R$ 63.552,93 |
| 255 | R$ 1.195,94 | R$ 596,38 | R$ 599,56 | R$ 62.953,38 |
| 256 | R$ 1.190,31 | R$ 590,75 | R$ 599,56 | R$ 62.353,82 |
| 257 | R$ 1.184,68 | R$ 585,13 | R$ 599,56 | R$ 61.754,27 |
| 258 | R$ 1.179,06 | R$ 579,50 | R$ 599,56 | R$ 61.154,71 |
| 259 | R$ 1.173,43 | R$ 573,88 | R$ 599,56 | R$ 60.555,15 |
| 260 | R$ 1.167,81 | R$ 568,25 | R$ 599,56 | R$ 59.955,60 |
| 261 | R$ 1.162,18 | R$ 562,62 | R$ 599,56 | R$ 59.356,04 |
| 262 | R$ 1.156,55 | R$ 557,00 | R$ 599,56 | R$ 58.756,49 |
| 263 | R$ 1.150,93 | R$ 551,37 | R$ 599,56 | R$ 58.156,93 |
| 264 | R$ 1.145,30 | R$ 545,74 | R$ 599,56 | R$ 57.557,37 |
| 265 | R$ 1.139,67 | R$ 540,12 | R$ 599,56 | R$ 56.957,82 |
| 266 | R$ 1.134,05 | R$ 534,49 | R$ 599,56 | R$ 56.358,26 |
| 267 | R$ 1.128,42 | R$ 528,87 | R$ 599,56 | R$ 55.758,71 |
| 268 | R$ 1.122,80 | R$ 523,24 | R$ 599,56 | R$ 55.159,15 |
| 269 | R$ 1.117,17 | R$ 517,61 | R$ 599,56 | R$ 54.559,59 |
| 270 | R$ 1.111,54 | R$ 511,99 | R$ 599,56 | R$ 53.960,04 |
| 271 | R$ 1.105,92 | R$ 506,36 | R$ 599,56 | R$ 53.360,48 |
| 272 | R$ 1.100,29 | R$ 500,73 | R$ 599,56 | R$ 52.760,93 |
| 273 | R$ 1.094,66 | R$ 495,11 | R$ 599,56 | R$ 52.161,37 |
| 274 | R$ 1.089,04 | R$ 489,48 | R$ 599,56 | R$ 51.561,81 |
| 275 | R$ 1.083,41 | R$ 483,86 | R$ 599,56 | R$ 50.962,26 |
| 276 | R$ 1.077,79 | R$ 478,23 | R$ 599,56 | R$ 50.362,70 |
| 277 | R$ 1.072,16 | R$ 472,60 | R$ 599,56 | R$ 49.763,15 |
| 278 | R$ 1.066,53 | R$ 466,98 | R$ 599,56 | R$ 49.163,59 |
| 279 | R$ 1.060,91 | R$ 461,35 | R$ 599,56 | R$ 48.564,03 |
| 280 | R$ 1.055,28 | R$ 455,72 | R$ 599,56 | R$ 47.964,48 |
| 281 | R$ 1.049,65 | R$ 450,10 | R$ 599,56 | R$ 47.364,92 |
| 282 | R$ 1.044,03 | R$ 444,47 | R$ 599,56 | R$ 46.765,37 |
| 283 | R$ 1.038,40 | R$ 438,85 | R$ 599,56 | R$ 46.165,81 |
| 284 | R$ 1.032,78 | R$ 433,22 | R$ 599,56 | R$ 45.566,25 |
| 285 | R$ 1.027,15 | R$ 427,59 | R$ 599,56 | R$ 44.966,70 |
| 286 | R$ 1.021,52 | R$ 421,97 | R$ 599,56 | R$ 44.367,14 |
